![]() |
Tempat asal | Cina |
Nama merek | HF |
Sertifikasi | ISO CE |
Nomor model | Pengaturan khusus |
Kemampuan
Prototipe presisi tinggi | Produksi PCB dalam jumlah besar | ||
Max Lapisan | 1-28 lapisan | 1-14 lapisan | |
MIN Lebar garis ((mil) | 3mil | 4mil | |
Ruang garis MIN (mil) | 3mil | 4mil | |
Min via (pengeboran mekanis) | Ketebalan papan ≤ 1,2 mm | 0.15mm | 0.2mm |
Ketebalan papan ≤2,5mm | 0.2mm | 0.3mm | |
Ketebalan papan > 2,5 mm | Rasio aspek ≤13:1 | Rasio aspek ≤13:1 | |
Aspek Rasi | Rasio aspek ≤13:1 | Rasio aspek ≤13:1 | |
Ketebalan papan | Maksimal | 8 mm | 7 mm |
MIN | 2 lapisan:0.2mm; 4 lapisan:0.35mm; 6 lapisan:0.55mm;8 lapisan:0.7mm; 10 lapisan:0.9mm | 2 lapisan:0.2mm; 4 lapisan:0.4mm;6 lapisan:0.6mm;8lapisan:0.8mm | |
Ukuran papan MAX | 610*1200mm | 610*1200mm | |
Ketebalan tembaga maksimum | 0.5-6oz | 0.5-6oz | |
Pemanasan Emas/ Ketebalan Lapisan Emas | Perhiasan emas: Au,1 ¢8u Jari emas: Au,1 ¢ 150u ¢ Dilapisi emas: Au,1 ¢ 150 u ¢ Berlapis nikel: 50 ‰ 500 ‰ | ||
Lubang tembaga tebal | 25um 1mil | 25um 1mil | |
Toleransi | Ketebalan papan | Ketebalan papan ≤1,0 mm: +/-0,1 mm 1.0mm | Ketebalan papan ≤1,0 mm: +/-0,1 mm 1.0mm |
Gambaran Toleransi | ≤ 100mm: +/- 0,1mm 100< ≤ 300mm: +/- 0,15mm > 300mm: +/- 0,2mm | ≤ 100mm: +/- 0,13mm 100< ≤ 300mm: +/- 0,15mm > 300mm: +/- 0,2mm | |
Impedansi | ± 10% | ± 10% | |
MIN Jembatan topeng solder | 0.08mm | 0.10mm | |
Kemampuan menyambungkan Vias | 0.25mm-0.60mm | 0.70mm--1.00mm |
Hubungi kami kapan saja